KION Group in Zahlen
Der Konzern ist klarer Marktführer in Europa, weltweit Nr. 2 und in den größten Wachstumsregionen in führender Position.
| in Mio. EUR | 2010 | 2009 | 2008 |
| Auftragseingang | 3.860 | 3.028 | 4.399 |
| Umsatzerlöse | 3.534 | 3.084 | 4.554 |
| EBITDA[1] (bereinigt) EBITDA[1]-Marge (bereinigt) | 462 13,1% | 311 10,1% | 709 15,6% |
| EBIT[1] (bereinigt) EBIT[1]-Marge (bereinigt) | 139 3,9% | -29 -0,9% | 358 7,9% |
| Investitionen | 123 | 108 | 173 |
| F&E Gesamtaufwand | 103 | 100 | 111 |
| in % der Umsatzerlöse in % der Umsatzerlöse Neugeschäft | 2,9% 5,5% | 3,2% 6,8% | 2,4% 4,2% |
| Beschäftigte zum 31.12. (FTE, inkl. Auszubildende & Trainees) | 19.968 | 19.953 | 21.168 |
[1] Um Einmal- und Sondereffekte bereinigt, vor Purchase Price Allocation (PPA)