DGAP-DD: KION GROUP AG deutsch
2021-05-14 / 10:11:04
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
| Titel: | |
| Vorname: | Hasan |
| Nachname(n): | Dandashly |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
| Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
| KION GROUP AG |
b) LEI
| 5299005KY91C4C6U9H17 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
| Art: | Aktie |
| ISIN: | DE000KGX8881 |
b) Art des Geschäfts
| Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
| Preis(e) | Volumen |
| 83,8000 EUR | 2681,60 EUR |
| 83,7400 EUR | 3600,82 EUR |
| 83,6400 EUR | 836,40 EUR |
| 83,7200 EUR | 3683,68 EUR |
| 83,7000 EUR | 2929,50 EUR |
| 83,7000 EUR | 2511,00 EUR |
| 83,7000 EUR | 2594,70 EUR |
| 83,7800 EUR | 3351,20 EUR |
| 83,7200 EUR | 3851,12 EUR |
| 83,7400 EUR | 2009,76 EUR |
| 83,8000 EUR | 2514,00 EUR |
| 83,7800 EUR | 3602,54 EUR |
| 83,6600 EUR | 1505,88 EUR |
| 83,7400 EUR | 2009,76 EUR |
| 83,6600 EUR | 501,96 EUR |
| 83,8200 EUR | 3688,08 EUR |
| 83,7400 EUR | 334,96 EUR |
| 83,8000 EUR | 2011,20 EUR |
| 83,7400 EUR | 1339,84 EUR |
| 83,8000 EUR | 2011,20 EUR |
| 83,7400 EUR | 1674,80 EUR |
| 83,7600 EUR | 1842,72 EUR |
| 83,8000 EUR | 2514,00 EUR |
| 83,7600 EUR | 6030,72 EUR |
| 83,7800 EUR | 2178,28 EUR |
| 83,8400 EUR | 1928,32 EUR |
| 83,7600 EUR | 4020,48 EUR |
| 83,7600 EUR | 3685,44 EUR |
| 83,7200 EUR | 4353,44 EUR |
| 83,7000 EUR | 167,40 EUR |
| 83,7000 EUR | 1757,70 EUR |
| 83,8000 EUR | 3519,60 EUR |
| 83,8200 EUR | 2514,60 EUR |
d) Aggregierte Informationen
| Preis | Aggregiertes Volumen |
| 83,7567 EUR | 83756,7000 EUR |
e) Datum des Geschäfts
| 2021-05-13; UTC-4 |
f) Ort des Geschäfts
| Außerhalb eines Handelsplatzes |