KION GROUP AG: Hasan Dandashly, Kauf
2023-03-17 / 12:56:58
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
Titel: | |
Vorname: | Hasan |
Nachname(n): | Dandashly |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
KION GROUP AG |
b) LEI
5299005KY91C4C6U9H17 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000KGX8881 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
29.740 EUR | 237.920 EUR |
29.740 EUR | 178.440 EUR |
29.760 EUR | 1577.280 EUR |
29.815 EUR | 775.190 EUR |
29.830 EUR | 2475.890 EUR |
29.805 EUR | 89.415 EUR |
29.820 EUR | 10794.840 EUR |
29.850 EUR | 626.850 EUR |
29.850 EUR | 2029.800 EUR |
29.850 EUR | 3940.200 EUR |
29.835 EUR | 29.835 EUR |
29.835 EUR | 149.175 EUR |
29.830 EUR | 2983.000 EUR |
29.840 EUR | 2208.160 EUR |
29.830 EUR | 2416.230 EUR |
29.780 EUR | 1459.220 EUR |
29.770 EUR | 1696.890 EUR |
29.770 EUR | 476.320 EUR |
29.765 EUR | 89.295 EUR |
29.750 EUR | 1636.250 EUR |
29.730 EUR | 2883.810 EUR |
29.740 EUR | 2022.320 EUR |
29.730 EUR | 1367.580 EUR |
29.730 EUR | 118.920 EUR |
29.760 EUR | 4821.120 EUR |
29.760 EUR | 29.760 EUR |
29.750 EUR | 208.250 EUR |
29.760 EUR | 5654.400 EUR |
29.760 EUR | 1815.360 EUR |
29.770 EUR | 833.560 EUR |
29.770 EUR | 2143.440 EUR |
29.770 EUR | 1667.120 EUR |
29.770 EUR | 2530.450 EUR |
29.770 EUR | 2024.360 EUR |
29.755 EUR | 119.020 EUR |
29.755 EUR | 119.020 EUR |
29.720 EUR | 4249.960 EUR |
29.720 EUR | 29.720 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
29.7862 EUR | 68508.3700 EUR |
e) Datum des Geschäfts
16.03.2023; UTC−4 |
f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes |